<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>阳光叙谈 &#187; 未分类</title>
	<atom:link href="http://blog.atsunny.com/category/%e6%9c%aa%e5%88%86%e7%b1%bb/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.atsunny.com</link>
	<description>人既尽其才，则富强不足谋也！</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Aug 2010 11:18:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>1-3岁婴儿的营养需求</title>
		<link>http://blog.atsunny.com/2010/01/12/1-3%e5%b2%81%e5%a9%b4%e5%84%bf%e7%9a%84%e8%90%a5%e5%85%bb%e9%9c%80%e6%b1%82.html</link>
		<comments>http://blog.atsunny.com/2010/01/12/1-3%e5%b2%81%e5%a9%b4%e5%84%bf%e7%9a%84%e8%90%a5%e5%85%bb%e9%9c%80%e6%b1%82.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 09:33:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分类]]></category>
		<category><![CDATA[生活演义]]></category>
		<category><![CDATA[婴儿]]></category>
		<category><![CDATA[宝宝]]></category>
		<category><![CDATA[营养]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atsunny.com/?p=453</guid>
		<description><![CDATA[幼儿营养是指1-3岁幼儿的营养。这时期幼儿生长发育速度虽较婴儿期减慢，但仍比年长儿和成人快。此期幼儿能独立行走，活动范围增大，运动量增加，另外幼儿期小儿，一般已断乳，辅食逐渐代替母乳转为主食，因此要保证多种营养策及热量的合理供给。 1．热能 正常幼儿每日总热量的需求为每公斤体重420千焦耳，而且各种供能营养家之间应保持平衡，蛋白质、脂肪、碳水化合物三着重量的合理比值十分重要，其中蛋白质供给的热量应占总热量的12％一15％，脂肪占25％一35％，碳水化合物占50％一60％。 2．蛋白质 幼儿需要的蛋白质相对较成人多，而且要求有较多的优质蛋白质，因为幼儿不但需要用蛋白质进行正常代谢，而且还需要用它来构成新的组织，所以蛋白质是幼儿生长发育的重要营养袁。幼儿每日每公斤体重需要供给蛋白质3-3．5克。 3．脂肪 是体内重要的供能物质，有利于脂溶性维生意的吸收。幼儿脂肪代谢不稳定，储存的脂肪易于消耗，若长期供给不足，则易发生营养石良、生长迟缓和各种脂涪性维生素缺乏症*幼色、虾、肉类，更应禁食。 3.赏檀幼儿正确的进鹏方法幼儿饮食要定时、定量。食物在胃内停留时间约为4-5小时，所以每餐的间隙以4小时为宜。1-1．5岁的幼儿，每日可进程5次(三餐两点)。1．5-3岁的幼儿，每日可进督4次(三餐一点)。不要领外加餐或给点心，不要随意给吃糖果和零食。只要作息时间有规律，早睡早起，幼儿在清晨胃内巳基本排空，食欲正旺，就应当用早饭，而不是”早点”，并且应该是热量充足、营养丰富的一餐饭。午餐比早餐和晚餐更要丰富一些。晚餐则宜少用高糖和肥厚的动物性食品，以免热量蓄积导致肥胖，或蛋白质过量刺激神经系统使睡眠失常，而应多用些植物性食品，持别是多吃些蔬菜、水果，每晚应饮一杯牛奶，有助于睡眠。要培养幼儿吃多样化食物的习惯，避免偏食及只吃 几种食物。每当给一种新的食物时，要说明为什么吃这种食物。或者改变花样和烹调方法，以引起幼儿食用这种食物的兴趣。如小儿不受吃青菜，可做成包子、饺子、菜饼等。不要在吃饭前或吃饭时责备孩子。有的孩子如果过了时间还没有吃完(一般应在30分钟左右吃完)，经过多次耐心劝导，还故意拖延时间，到时可将饭莱拿走，不再让他继续拨弄。幼儿I一2顿吃不惧不要紧，这顿没吃，下顿自然会好好吃。不要因为这顿没吃好，就在正棱之外给吃零食，这样就会养成正餐不好好吃，专吃零食的坏习惯。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>幼儿营养是指1-3岁幼儿的营养。这时期幼儿生长发育速度虽较婴儿期减慢，但仍比年长儿和成人快。此期幼儿能独立行走，活动范围增大，运动量增加，另外幼儿期小儿，一般已断乳，辅食逐渐代替母乳转为主食，因此要保证多种营养策及热量的合理供给。</p>
<p>1．热能</p>
<div>正常幼儿每日总热量的需求为每公斤体重420千焦耳，而且各种供能营养家之间应保持平衡，蛋白质、脂肪、碳水化合物三着重量的合理比值十分重要，其中蛋白质供给的热量应占总热量的12％一15％，脂肪占25％一35％，碳水化合物占50％一60％。</div>
<div>2．蛋白质</div>
<div>幼儿需要的蛋白质相对较成人多，而且要求有较多的优质蛋白质，因为幼儿不但需要用蛋白质进行正常代谢，而且还需要用它来构成新的组织，所以蛋白质是幼儿生长发育的重要营养袁。幼儿每日每公斤体重需要供给蛋白质3-3．5克。</div>
<div>3．脂肪</div>
<div>是体内重要的供能物质，有利于脂溶性维生意的吸收。幼儿脂肪代谢不稳定，储存的脂肪易于消耗，若长期供给不足，则易发生营养石良、生长迟缓和各种脂涪性维生素缺乏症*幼色、虾、肉类，更应禁食。</div>
<div>3.赏檀幼儿正确的进鹏方法幼儿饮食要定时、定量。食物在胃内停留时间约为4-5小时，所以每餐的间隙以4小时为宜。1-1．5岁的幼儿，每日可进程5次(三餐两点)。1．5-3岁的幼儿，每日可进督4次(三餐一点)。不要领外加餐或给点心，不要随意给吃糖果和零食。只要作息时间有规律，早睡早起，幼儿在清晨胃内巳基本排空，食欲正旺，就应当用早饭，而不是”早点”，并且应该是热量充足、营养丰富的一餐饭。午餐比早餐和晚餐更要丰富一些。晚餐则宜少用高糖和肥厚的动物性食品，以免热量蓄积导致肥胖，或蛋白质过量刺激神经系统使睡眠失常，而应多用些植物性食品，持别是多吃些蔬菜、水果，每晚应饮一杯牛奶，有助于睡眠。要培养幼儿吃多样化食物的习惯，避免偏食及只吃 几种食物。每当给一种新的食物时，要说明为什么吃这种食物。或者改变花样和烹调方法，以引起幼儿食用这种食物的兴趣。如小儿不受吃青菜，可做成包子、饺子、菜饼等。不要在吃饭前或吃饭时责备孩子。有的孩子如果过了时间还没有吃完(一般应在30分钟左右吃完)，经过多次耐心劝导，还故意拖延时间，到时可将饭莱拿走，不再让他继续拨弄。幼儿I一2顿吃不惧不要紧，这顿没吃，下顿自然会好好吃。不要因为这顿没吃好，就在正棱之外给吃零食，这样就会养成正餐不好好吃，专吃零食的坏习惯。</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.atsunny.com/2010/01/12/1-3%e5%b2%81%e5%a9%b4%e5%84%bf%e7%9a%84%e8%90%a5%e5%85%bb%e9%9c%80%e6%b1%82.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>谷歌希望FCC能任命其管理“白色空间”数据库</title>
		<link>http://blog.atsunny.com/2010/01/05/google-hopes-to-appoint-the-management-of-fcc-white-space-database.html</link>
		<comments>http://blog.atsunny.com/2010/01/05/google-hopes-to-appoint-the-management-of-fcc-white-space-database.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 11:57:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>atsun</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分类]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atsun.wpoak.com/2010/01/05/google-hopes-to-appoint-the-management-of-fcc-white-space-database.html</guid>
		<description><![CDATA[谷歌在4日晚上宣布的一份计划中表示，希望美国联邦通讯委员会（FCC）能够任命其管理“白色空间”数据库，使其成为管理者中的一员。“白色空间”为广播电视频道的一个小范围段的频谱。 近几年来，谷歌和其他几家公司一直敦促美国联邦通讯委员会开放“白色空间”，实现无牌照使用。由于“白色空间”项目的一个必要条件是需要一个能够帮助设备计算出哪一个频道可用的数据库，因此为了使这一项目顺利进行，谷歌在去年2月份加入了“白色空间数据库项目组”。 当时，担任华盛顿电信与媒体顾问的谷歌高级政策主管理查德·惠特（Richard Whitt）在一篇博文中写道：“我们并没有计划成为数据库的管理者，而只是希望和联邦通讯委员会一起努力确保‘白色空间’数据库的建立和正常运行。” 然而，惠特在星期一的一篇博文中写道：“我们为什么想成为数据库管理者呢？因为我们相信这个项目将彻底改变无线宽带的未来，因此我们需要站出来提供支持，使这一理想变为现实。自从去年2月建立‘白色空间数据库项目组’以来，我们一直与其他相关人员合作，彼此交换意见和观点，从而更好地管理这一数据库，因此我们有信心能够成功的建立和管理这一数据库。”]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>谷歌在4日晚上宣布的一份计划中表示，希望美国联邦通讯委员会（FCC）能够任命其管理“白色空间”数据库，使其成为管理者中的一员。“白色空间”为广播电视频道的一个小范围段的频谱。</p>
<p>近几年来，谷歌和其他几家公司一直敦促美国联邦通讯委员会开放“白色空间”，实现无牌照使用。由于“白色空间”项目的一个必要条件是需要一个能够帮助设备计算出哪一个频道可用的数据库，因此为了使这一项目顺利进行，谷歌在去年2月份加入了“白色空间数据库项目组”。</p>
<p>当时，担任华盛顿电信与媒体顾问的谷歌高级政策主管理查德·惠特（Richard Whitt）在一篇博文中写道：“我们并没有计划成为数据库的管理者，而只是希望和联邦通讯委员会一起努力确保‘白色空间’数据库的建立和正常运行。”</p>
<p>然而，惠特在星期一的一篇博文中写道：“我们为什么想成为数据库管理者呢？因为我们相信这个项目将彻底改变无线宽带的未来，因此我们需要站出来提供支持，使这一理想变为现实。自从去年2月建立‘白色空间数据库项目组’以来，我们一直与其他相关人员合作，彼此交换意见和观点，从而更好地管理这一数据库，因此我们有信心能够成功的建立和管理这一数据库。”</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.atsunny.com/2010/01/05/google-hopes-to-appoint-the-management-of-fcc-white-space-database.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>橡树原始署名</title>
		<link>http://blog.atsunny.com/2010/01/05/hello-world-6.html</link>
		<comments>http://blog.atsunny.com/2010/01/05/hello-world-6.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 05:29:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>atsun</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分类]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atsunny.com/2010/01/05/hello-world-6.html</guid>
		<description><![CDATA[欢迎来到博客橡树。在这棵橡树之下，我们为爱生活，爱写生活的朋友创建的一个舒适安全方便的交流场所。 这里拒绝大量转载并且无个人意见的博客，利用博客橡树做广告的博客，无聊凑热闹的博客，SEO类博客，赚钱博客，商业博客等不得入驻。一旦发现，直接删除。 橡树为非营利性经营，旨在为大家提供一个最干净的博客环境。请大家不要浪费空间，上传图片推荐使用免费的 http://skydrive.live.com, 用MSN帐号登录即可使用，25G 存贮空间，可以直接把图片地址发到博客中显示。 谢谢您的合作，祝您愉快。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>欢迎来到博客橡树。在这棵橡树之下，我们为爱生活，爱写生活的朋友创建的一个舒适安全方便的交流场所。</p>
<p>这里拒绝大量转载并且无个人意见的博客，利用博客橡树做广告的博客，无聊凑热闹的博客，SEO类博客，赚钱博客，商业博客等不得入驻。一旦发现，直接删除。</p>
<p>橡树为非营利性经营，旨在为大家提供一个最干净的博客环境。请大家不要浪费空间，上传图片推荐使用免费的 http://skydrive.live.com, 用MSN帐号登录即可使用，25G 存贮空间，可以直接把图片地址发到博客中显示。</p>
<p>谢谢您的合作，祝您愉快。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.atsunny.com/2010/01/05/hello-world-6.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

