<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>阳光叙谈 &#187; 2010 &#187; 八月 &#187; 14</title>
	<atom:link href="http://blog.atsunny.com/2010/08/14/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.atsunny.com</link>
	<description>人既尽其才，则富强不足谋也！</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Aug 2010 11:18:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>人工选择改变了狗的大脑</title>
		<link>http://blog.atsunny.com/2010/08/14/%e4%ba%ba%e5%b7%a5%e9%80%89%e6%8b%a9%e6%94%b9%e5%8f%98%e4%ba%86%e7%8b%97%e7%9a%84%e5%a4%a7%e8%84%91.html</link>
		<comments>http://blog.atsunny.com/2010/08/14/%e4%ba%ba%e5%b7%a5%e9%80%89%e6%8b%a9%e6%94%b9%e5%8f%98%e4%ba%86%e7%8b%97%e7%9a%84%e5%a4%a7%e8%84%91.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 11:18:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[网络摘要]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.atsunny.com/?p=448</guid>
		<description><![CDATA[人工驯化不仅仅改变了狗的外形，还改变了它们的大脑。根据发布在开放获取杂志PLoS ONE的报告，澳大利亚新南威尔斯大学的神经科学家Michael Valenzuela等人研究犬类的大脑结构，比较了各种狗和它们的始祖灰狼，发现灰狼的头颅较长，而且种内差异甚少，无论是不同年龄还是性别。可是家犬的头颅差异却非常大，德国牧羊犬和俄国灰狗的长鼻到波士顿和斗牛犬的扁平脸都有。他们想要知道，头颅形状的改变，是否也会造成脑结构的变化。他们利用核磁共振成像（MRI）扫描了11只遭到安乐死的不同品种的狗，以及两只活着的英国史宾格犬。他们比较了各种狗脑中嗅叶的大小，以及颅指数——即最大头宽度除以最大头长度再乘以100。颅指数愈高，则头颅愈短。他们发现颅指数最高的狗，如秋田犬和狮子狗，有最显著的脑结构重组，它们的脑半球向前旋转了15度，使得嗅叶从脑前方转到下方。这意味着，人类在选择形态来育种时，也间接改变了狗的脑。他们还发现，脑嗅叶位置的改变，也使得短头颅的狗嗅觉变得较不灵敏。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>人工驯化不仅仅改变了狗的外形，<a href="http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=breeding-dog-brains">还改变了它们的大脑</a>。根据发布在开放获取杂志PLoS ONE的<a href="http://www.plosone.org/article/info:doi/10.1371/journal.pone.0011946">报告</a>，澳大利亚新南威尔斯大学的神经科学家<a href="http://www.med.unsw.edu.au/PSYCHWeb.nsf/page/resinterestsshowperson?OpenDocument&amp;StaffID=2139507">Michael Valenzuela</a>等人研究犬类的大脑结构，比较了各种狗和它们的始祖灰狼，发现灰狼的头颅较长，而且种内差异甚少，无论是不同年龄还是性别。<a href="http://www.sciscape.org/news_detail.php?news_id=2513">可是家犬的头颅差异却非常大</a>，德国牧羊犬和俄国灰狗的长鼻到波士顿和斗牛犬的扁平脸都有。他们想要知道，头颅形状的改变，是否也会造成脑结构的变化。他们利用核磁共振成像（MRI）扫描了11只遭到安乐死的不同品种的狗，以及两只活着的英国史宾格犬。他们比较了各种狗脑中嗅叶的大小，以及颅指数——即最大头宽度除以最大头长度再乘以100。颅指数愈高，则头颅愈短。他们发现颅指数最高的狗，如秋田犬和狮子狗，有最显著的脑结构重组，它们的脑半球向前旋转了15度，使得嗅叶从脑前方转到下方。这意味着，人类在选择形态来育种时，也间接改变了狗的脑。他们还发现，脑嗅叶位置的改变，也使得短头颅的狗嗅觉变得较不灵敏。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.atsunny.com/2010/08/14/%e4%ba%ba%e5%b7%a5%e9%80%89%e6%8b%a9%e6%94%b9%e5%8f%98%e4%ba%86%e7%8b%97%e7%9a%84%e5%a4%a7%e8%84%91.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

